|
Détails sur le produit:
|
| Matières premières: | maille de fibre de verre | Poids: | 5T |
|---|---|---|---|
| Type: | chaîne de production de panneau de ciment de fibre | Couleur: | client requis |
| Catégorie d'automation: | Pleine automation | ||
| Mettre en évidence: | machine de panneau de ciment de fibre,machine de formage de tôles |
||
Chaîne de production de panneau de ciment de fibre :
![]()
| Article | Unité | Panneau standard de ciment de fibre |
| Densité | g/cm 3 | <1> |
| force d'Anti-courbure | MPA | >9 |
| Module de conduction de chaleur | w/m.k | <0> |
| force d'Anti-impact | kJ/mm 2 | >2,0 |
| Tirez la force de la vis | N/mm | >75 |
| Séchez le taux de rétrécissement | % | <0> |
| représentation de Non-brûlure | Selon le matériel standard de Non-brûlure de la classe GB8624 premier |
| Avantages | ||
| Nombre | Article | Contenu |
| 1 | Coût bas | Bas coûts les main-d'oeuvre et des matériaux |
| 2 | Longue durée | Jusqu'à 30 ans |
| 3 | Réutilisation de l'utilisation | Réutilisé pendant plus de 10 fois |
| 4 | Disposition flexible | Disposition ajustée selon votre condition |
| 5 | Protection de l'environnement | Matières favorables à l'environnement employées |
| 6 | Structure métallique sûre et stable | Preuve de tremblement de terre et résistance de vent |
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999