|
Détails sur le produit:
|
| Matériel industriel: | EPS, fibrociment, sciure de bois | Productivité des machines: | 600-1500 feuilles |
|---|---|---|---|
| Produit fini: | panneaux de mur d'ENV | Garantie: | 12 mois |
| Texture du matériau: | Acier | Taper: | Debout |
| Qualité: | OIN | Application: | produire des panneaux |
| Mettre en évidence: | ligne de panneau sandwich,Machine à panneaux sandwich EPS |
||
Machine de production de panneaux sandwich Mgo EPS respectueuse de l'environnement avec système de qualité ISO
![]()
1. Spécifications des panneaux
| Spécifications des panneaux sandwich | ||
| Longueur de coupe min. | 3 mètres | |
| Longueur d'empilage max. | 15m | |
| Largeur du panneau | 1000mm (peut être conçu selon les exigences du client) | |
| Épaisseur du panneau | Épaisseur minimale | 40mm (panneau sandwich ondulé) 50mm (panneau mural) |
| Épaisseur maximale | 150mm (hors panneau sandwich ondulé) | |
| Spécifications de la tôle d'acier | ||
| Épaisseur | Tôle d'acier de couleur 0,4-0,7 mm | |
| Largeur | 1250mm (peut être conçu selon les exigences du client) | |
| Poids maximal de la bobine | 10 tonnes | |
| Diamètre intérieur de la bobine | 508mm | |
| Spécifications de la ligne complète | ||
| Vitesse de travail | Environ 3-7m/min (réglable) | |
| Longueur totale | environ 105m | |
| Hauteur de travail | 1200mm (hauteur de sortie du panneau) | |
| Pression pour le moussage | 150-200 bar | |
| Convoyeur à double courroie | 23m | |
| Mode de contrôle | Mitsubishi PLC et convertisseur | |
| Puissance totale | Environ 100Kw (selon la conception finale) | |
| Alimentation requise | 380V/3 phases/50Hz ou selon les exigences du client. | |
| Pression d'air | 0.7Mpa (à préparer par l'acheteur) | |
2. Modèle de machine à panneaux sandwich EPS :
Selon la productivité, de 200 feuilles à plus de 1200 feuilles par huit heures, la machine à panneaux sandwich EPS a différents modèles pour les grandes, moyennes et petites échelles. Toutes les machines peuvent produire des panneaux de la même qualité et des mêmes spécifications, seule la productivité diffère.
Pour l'ensemble de la chaîne de production de machines à panneaux sandwich, nous avons un type commun, un type semi-automatique et un type entièrement automatique, vous pouvez choisir n'importe quel type de chaîne de production en fonction de vos propres besoins.
3. Avantages des panneaux sandwich :
1. Conçu par des membres de la R&D ayant 15 ans d'expérience avec des services à vie.
2. Nous sommes une usine "source interne" pour assurer la qualité et la livraison de vos machines.
3. Durée de vie de la machine > 15 ans
4. Livraison rapide : en seulement 5 à 8 semaines pour les commandes urgentes.
5. Introduction du PLC Mitsubishi et de l'écran tactile pour le système de contrôle de la machine.
6. Possédons notre propre centre d'outillage : 12 ensembles de machines CNC.
7. Performances de haute précision : les arbres sont usinés par une rectifieuse deux fois. Les rouleaux sont usinés par des machines CNC.
8. Un technicien peut être envoyé à votre usine pour installer les machines et former vos travailleurs.
4. Prenons l'exemple d'une plaque MGO de 1200mm*2400mm*8mm en Chine
TABLEAU COMPARATIF DE LA CONSOMMATION DE PANNEAUX MGO
| Noms des matières premières | Chaque dosage |
| Magnésium | 2,978 yuans |
| Chlorure de magnésium | 1,23 yuans |
| Non-tissés | 0,85 yuans |
| Tissu de verre | 1,05 yuans |
| Perlite | 0,62 yuans |
| Sciure de bois | 0,647 yuans |
1 |
Densité à l'air sec | ≤ (Indice standard) 50kg/m2 | (Valeur de test) 30,0 kg/m2 |
| 2 | Taux de retrait au séchage de la plaque | ≤0,08% | 0,015% |
| 3 | Charge anti-rupture | ≥1400N | 5640N |
| 4 | Anti-impact | Aucun phénomène de rupture tel que la fissuration après trois impacts | Aucun phénomène de rupture tel que la fissuration après trois impacts |
| 5 | Résistance thermique de la section principale (T=90mm) | ≥1,35(m2.k)/w | ≥1,36(m2.k)/w |
| 6 | Ratio de la zone des ponts thermiques | ≤8% | 2,22% |
| 7 | Indice de réduction du son | 36dB | |
| 8 | Radioactivité | Aucune |
5. Certificat :ISO 9001, CE,
![]()
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999