|
Détails sur le produit:
|
| Matières premières: | maille de fibre de verre | Poids: | 5T |
|---|---|---|---|
| Taper: | Ligne de production de panneaux en fibre de ciment | Couleur: | Client requis |
| Note d'automatisation: | Automatisation complète | ||
| Mettre en évidence: | machine à carton en fibre de ciment,machine à former des feuilles |
||
ligne de production de panneaux en fibres-ciment légers, imperméables, ignifuges, propriétés physiques
Conditions de production
Ligne de production de panneaux en fibres-ciment :
1) Qualité du produit : la qualité du produit est prioritaire par rapport à la norme internationale GB/T9775-1999 (équivalente à la norme européenne).
2) Le panneau de gypse produit par la ligne de production de panneaux de gypse est résistant à la chaleur, au feu, isolé, léger, non toxique, peu polluant, et régule l'humidité de la pièce.
3) Nous pouvons offrir une gamme de services de conception, de production, d'installation, de mise en service et de formation, ainsi qu'un projet clé en main pour les clients.
![]()
| Article | Unité |
Panneau en silicate de calcium renforcé de fibres standard |
| Densité | g/cm 3 | <1.3 |
| Résistance à la flexion | MPa | >9 |
| Module de conduction thermique | w/m.k | <0.29 |
| Résistance aux chocs | kJ/mm 2 | >2.0 |
| Force d'arrachement de la vis | N/mm | >75 |
| Taux de retrait à sec | % | <0.2 |
| Performance non combustible | Conformément à la norme GB8624 Matériau non combustible de première classe |
| Avantages | ||
| Numéro | Article | Contenu |
| 1 | Faible coût | Faibles coûts de main-d'œuvre et de matériaux |
| 2 | Longue durée de vie | Jusqu'à 30 ans |
| 3 | Utilisation en recyclage | Réutilisé plus de 10 fois |
| 4 | Disposition flexible | Disposition ajustée selon vos besoins |
| 5 | Protection de l'environnement | Matériaux respectueux de l'environnement utilisés |
| 6 | Structure en acier sûre et stable | Résistance aux tremblements de terre et au vent |
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999