|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | machine de panneau de mur | la capacité de production: | 1000 m2 |
|---|---|---|---|
| Texture de matériel: | Acier | Garantie: | 1 ans |
| Niveau automatique: | Automatique | matières premières: | MgO, mgcl, maille de fibre de verre |
| standard: | CE | Type: | position libre |
| Mettre en évidence: | Ligne de panneau "sandwich",panneau "sandwich" faisant la machine |
||
machine de panneau "sandwich" de puissance du total 32KW, chaîne de production de sandwich à système de contrôle de PLC
machine complètement automatique de panneau de MgO de panneau "sandwich" du contrôle ENV de PLC pour 2000 feuilles
spécifications produit
| Non. | Nom | Paramètres |
| 1 | De-pot tournant composé | 1 |
| 2 | Machine principale pour former la machine | 1 |
| 3 | Machine principale pour Compositing | 1 |
| 4 | Système de contrôle (PLC) | 1 |
| 5 | Système de coupe | 1 |
| 6 | Épuisez-vous la table | 1 |
| 7 | Lambrissez l'épaisseur | 100mm-150mm |
| 8 | Vitesse fonctionnante | 1 à 5m/min (réglable) |
| 9 | La production | 1000 -1500 sqm/8 heures |
| 10 | la température fonctionnante | 32 degrés -36 |
| 11 | Mode de contrôle | PLC et écran tactile |
| 12 | Alimentation d'énergie | 380V, triphasé, 50-60Hz |
| 13 | Puissance totale | 32KW |
| 14 | Taille | 35m×3m×2.5m |
chaîne de production de panneau "sandwich" 3.Steel diagramme de fonctionnement :
Chaque chaîne de production peut produire lepanneau de 2types, y compris 1 type de panneau de mur et 1 type de toit
panneau ![]()
![]()
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999