|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | machine à panneaux muraux | Capacité de production: | 1000 m² |
|---|---|---|---|
| Texture du matériau: | Acier | Garantie: | 1 ans |
| Niveau automatique: | Automatique | Matière première: | Mgo, mgcl, filet en fibre de verre |
| Standard: | CE | Taper: | Debout |
| Mettre en évidence: | ligne de panneau sandwich,Machine de fabrication de panneaux sandwich |
||
32 kW de puissance totale machine à panneau sandwich, système de contrôle PLC ligne de production de sandwich
machine à carte MGO à panneau sandwich pour 2000 feuilles
produitLes spécifications
| Je ne veux pas. | Nom | Paramètres |
| 1 | Décoiler composite | 1 |
| 2 | Machine principale Pour la machine de formage | 1 |
| 3 | Machine principale pour la composition | 1 |
| 4 | Système de commande (PLC) | 1 |
| 5 | Système de coupe | 1 |
| 6 | La table est épuisée. | 1 |
| 7 | Épaisseur du panneau | 100 mm à 150 mm |
| 8 | Vitesse de fonctionnement | 1 à 5 m/min (réglable) |
| 9 | La sortie | 1000 à 1500 m2 / 8 heures |
| 10 | température de fonctionnement | 32 à 36 degrés |
| 11 | Mode de commande | PLC et écran tactile |
| 12 | Énergie électrique | 380V, trois phases, 50 à 60 Hz |
| 13 | Puissance totale | 32 kW |
| 14 | Taille | 35 m × 3 m × 2,5 m |
3.Ligne de production de panneaux sandwich en acier
Chaque ligne de production peut produire2types de panneaux, y compris1typedepanneau muralet 1 type de toiture
panneau![]()
![]()
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999