|
Détails sur le produit:
|
| texture de la matière: | Acier | Capacité de production: | 1 500 feuilles |
|---|---|---|---|
| Niveau automatique: | Automatique | Fonction: | carte de ciment de fibres |
| Mettre en évidence: | machine à carton en fibre de ciment,machine à former des feuilles |
||
Machine de formage de plaques en fibres-ciment pour la construction de maisons / panneaux de séparation
Machine de fabrication de tôles de toiture en fibres-ciment pour la construction de maisons
Machine de production de machines de fabrication de panneaux en fibres-ciment avec une capacité de 2000 M2
| Non | Nom de l'équipement | Qté | Unité |
| 1 | Réservoir de retour d'eau | 2 | Pcs |
| 2 | Machine à rouler les roues en amiante | 1 | Ensemble |
| 3 | Machine de défibrage de l'amiante | 1 | Ensemble |
| 4 | Machine à fabriquer de la pâte | 1 | Ensemble |
| 5 | Machine à broyer la pâte 600 | 1 | Ensemble |
| 6 | Machine de transport de la boue de la trémie | 1 | Ensemble |
| 7 | Machine à fabriquer des panneaux | 1 | Ensemble |
| 8 | Convoyeur à bande de panneaux verts | 1 | Ensemble |
| 9 | Machine d'empilage à trois stations | 1 | Ensemble |
| 10 | Dispositif de commande électrique | 1 | Ensemble |
| 11 | Machine de démoulage à trois stations | 1 | Ensemble |
| 12 | Machine à huiler les moules | 1 | Ensemble |
| 13 | Dispositif de levage | 2 | Ensemble |
| 14 | Mélangeur de matériaux de retour | 1 | Ensemble |
| 15 | Chariot | 25 | Ensemble |
| 16 | Chariot de transport | 4 | Ensemble |
| 17 | Machine d'empilage à deux stations | 1 | Ensemble |
| 18 | Machine à fabriquer de la boue | 1 | Ensemble |
| 19 | Machine de pression de plateforme | 1 | Ensemble |
| 20 | Dispositif de mesure du ciment en vrac | 1 | Ensemble |
| 21 | Silo à ciment | 1 | Pc |
| Résistance à la compression | ~20 MPa (3 000 PSI) |
| Résistance aux chocs | > 6 kJ/m2 |
| Résistance à la traction | > 5,5 MPa |
| Densité (masse volumique) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Absorption d'humidité | ~26% saturation maximale (taux d'absorption lent) |
| Teneur en humidité | ~6% |
| Diffusion de la vapeur d'eau | ~28 / 35 |
| Chaleur spécifique | ~930 J/kgK |
| Conductivité thermique | ~0,44 W / mK |
| Module d'élasticité | ~6045 N/mm2 |
| Flexibilité UNI E 12372 |
~20,1 N/mm2 maximum 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alcalinité de surface | ~10 Ph |
| Dilatation thermique chaud/froid | 0,01 mm/mC (de la température +20C à -20C) |
| Expansion dans l'eau | moins de < 0,02% de l'ambiance à la saturation |
| Gel / Dégel - UNI EN 520 | 100 cycles sans effets notables |
| Résistance au gel | pas de gouttes d'eau ne se forment à la surface |
| Combustibilité / Classement au feu | incombustible / 12mm dépasse 1 heure de résistance au feu |
| Tolérance dimensionnelle | épais 0,2 mm / largeur 2 mm / longueur 3 mm / Sq. 3 mm |
| Toxicité Polluants Métaux lourds - UNI EN 12457-2 | En dessous des niveaux mesurables des instruments de test |
| Analyse de l'amiante | Absent - non mesurable |
| Analyse du formaldéhyde | Absent - non mesurable |
| Atténuation acoustique (9 mm) | conception testée ASTM E90 = STC 48, 50, 55 et 60 |
| Couleur | Gris ardoise et blanc craie |
| Texture de surface | lisse d'un côté ; dos texturé uniforme à la machine |
| Composés de base | (MgO)+(silicates naturels)+(fibre de verre)+(fibre de bois) |
![]()
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999