|
Détails sur le produit:
|
| texture de la matière: | Acier | Capacité de production: | 1 500 feuilles |
|---|---|---|---|
| Niveau automatique: | Automatique | Fonction: | carte de ciment de fibres |
| Mettre en évidence: | machine à carton en fibre de ciment,machine à former des feuilles |
||
Ligne de production de panneaux sandwich pour matières premières ciment/fibre renforcée
Ligne de production de panneaux de fibres-ciment entièrement automatique avec une capacité plus importante
| N° | Éléments de test | Indicateurs standard | Résultats des tests | Jugement unique | |
| 1 | Degrés de flexion | horizontal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Qualifié |
| vertical | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Résistance aux chocs | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Qualifié | |
| 3 | Densité | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Qualifié | |
| 4 | Absorption d'eau | <=24% | 16.8% | Qualifié | |
| 5 | Imperméabilité | Selon la norme nationale GB8041 testé - vérification 24H autoriser une marque d'humidité au dos du panneau, mais pas de goutte d'eau | Répond à la norme nationale GB8041 | Qualifié | |
| 6 | Résistance au gel | Selon la norme nationale GB8041 testé - après 25 cycles de fissuration, pas de rupture et d'apparition de couches | Répond à la norme nationale GB804 1 |
Qualifié | |
| 7 | Résistance au son | Répond à 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioactivité | Répond à la norme GB6566-2001A) | |||
| 9 | Ininflammabilité | Conformément aux normes GB5464-85 et GB8624-88, matériaux de construction de classe A | |||
| Résistance à la compression | ~20 MPa (3 000 PSI) |
| Résistance aux chocs | > 6 kJ/m2 |
| Résistance à la traction | > 5.5 MPa |
| Densité (masse volumique) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Absorption d'humidité | ~26% saturation maximale (taux d'absorption lent) |
| Teneur en humidité | ~6% |
| Diffusion de la vapeur d'eau | ~28 / 35 |
| Chaleur spécifique | ~930 J/kgK |
| Conductivité thermique | ~0.44 W / mK |
| Module d'élasticité | ~6045 N/mm2 |
| Flexibilité UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 maximum 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alcalinité de surface | ~10 Ph |
| Dilatation thermique chaud/froid | 0,01 mm/mC (de la température +20C à -20C) |
| Expansion dans l'eau | moins de < 0.02% de l'ambiance à la saturation |
| Gel/Dégel - UNI EN 520 | 100 cycles sans effets notables |
| Résistance au gel | pas de gouttes d'eau ne se forment à la surface |
| Combustibilité / Classement au feu | incombustible / 12mm dépasse 1 heure de résistance au feu |
| Tolérance dimensionnelle | épais 0.2mm / largeur 2mm / longueur 3mm / Sq. 3mm |
| Polluants toxiques Métaux lourds - UNI EN 12457-2 | En dessous des niveaux mesurables des instruments de test |
| Analyse de l'amiante | Absent - non mesurable |
| Analyse du formaldéhyde | Absent - non mesurable |
| Atténuation acoustique (9mm) | conception testée ASTM E90 = STC 48, 50, 55 et 60 |
| Couleur | Gris ardoise et blanc craie |
| Texture de surface | lisse d'un côté ; dos texturé uniforme à la machine |
| Composés de base | (MgO)+(silicates naturels)+(fibre de verre)+(fibre de bois) |
![]()
Personne à contacter: Kevin
Téléphone: 86-18254101233
Télécopieur: 86-531-82985999